套装陶瓷量块
陶瓷量块耐磨、耐腐蚀、不导磁、不导电,可应用于特殊工作环境。
尺寸稳定性好。无塑性变形,小缺口不影响检测结果。
热膨胀系数接近于钢,是优于传统其他材料的升级换代产品。
有特别针对卡尺和千分尺的专用组合,对使用者更方便。
套装陶瓷量块有公制和英制两种。
一、公制系列
精度:
常用套装:K级 0级 1级
卡尺、千分尺套装:0级 1级
执行标准:GB/T 6093、 DIN EN ISO3650、 JIS B 7506
材 料 | 陶 瓷 | 钢 |
---|---|---|
硬度(HV) | 1350 | 800 |
热膨胀系数(10-6/℃) | 9.5±1 | 11.5±1 |
密度(g/cm3) | 6.0 | 7.8 |
抗弯强度(MPa) | 800-1000 | 2000 |
弹性模量(104Kgf/mm2) | 2.1 | 2.1 |
柏松比 | 0.3 | 0.3 |
热导率(cal/cm.sec.℃) | 0.007 | 0.13 |
标准套装:
块 数 | 组 成 尺 寸 | 块 数 | 组 成 尺 寸 |
---|---|---|---|
32块 DIN EN ISO3650标准 | 1.005--1块1.01--1.09,间隔0.01,共9块1.1--1.9,间隔0.1,共9块1--9,间隔1,共9块10--30,间隔10,共3块50--1块 | 83块组 GB/T 6093 国标 | 1.005--1块1.01--1.49,间隔0.01,共49块1.6--1.9,间隔0.1,共4块0.5--9.5,间隔0.5,共19块10--100,间隔10,共10块 |
32块 JIS B 7506标准 | 1.005--1块1.01--1.09,间隔0.01,共9块1.1--1.9,间隔0.1,共9块1--9,间隔1,共9块10--30,间隔10,共3块60--1块 | 87块 DIN EN ISO3650标准 | 1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.49,间隔0.01,共49块0.5--9.5,间隔0.5,共19块10--100,间隔10,共10块 |
38块组 GB/T 6093 国标 | 1.005--1块1.01--1.09,间隔0.01,共9块1.1--1.9,间隔0.1,共9块1--9,间隔1,共9块10--100,间隔10,共10块 | 88块 JIS B 7506标准 | 1.0005--1块1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.49,间隔0.01,共49块0.5--9.5,间隔0.5,共19块10--100,间隔10,共10块 |
46块 DIN EN ISO3650标准 | 1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.09,间隔0.01,共9块1.1--1.9,间隔0.1,共9块1--9,间隔1,共9块10--100,间隔10,共10块 | 91块组 GB/T 6093 国标 | 1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.49,间隔0.01,共49块1.6--1.9,间隔0.1,共4块0.5--9.5,间隔0.5,共19块10--100,间隔10,共10块 |
47块 DIN EN ISO3650标准 | 1.005--1块1.01--1.19,间隔0.01,共19块1.2--1.9,间隔0.1,共8块1--9,间隔1,共9块10--100,间隔10,共10块 | 103块 DIN EN ISO3650标准 | 1.005--1块1.01--1.49,间隔0.01,共49块0.5--24.5,间隔0.5,共49块25--100,间隔25,共4块 |
47块 JIS B 7506标准 | 1.005--1块1.01--1.09,间隔0.01,共9块1.1--1.9,间隔0.1,共9块1--24,间隔1,共24块25--100,间隔25,共4块 | 112块 DIN EN ISO3650标准 | 1.0005--1块1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.49,间隔0.01,共49块0.5--24.5,间隔0.5,共49块25--100,间隔25,共4块 |
56块 JIS B 7506标准 | 0.5--1块1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.09,间隔0.01,共9块1.1--1.9,间隔0.1,共9块1--24,间隔1,共24块25--100,间隔25,共4块 | 121块 DIN EN ISO3650标准 | 1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.49,间隔0.01,共49块1.6--1.9,间隔0.1,共4块0.5--24.5,间隔0.5,共49块30--100,间隔10,共8块25--1块75--1块 |
76块 JIS B 7506标准 | 1.005--1块1.01--1.49,间隔0.01,共49块0.5--10,间隔0.5,共20块20--50,间隔10,共4块75--1块100--1块 | 122块 DIN EN ISO3650标准 | 1.0005--1块1.001--1.009,间隔0.001,共9块1.01--1.49,间隔0.01,共49块1.6--1.9,间隔0.1,共4块0.5--24.5,间隔0.5,共49块30--100,间隔10,共8块25--1块75--1块 |
卡尺专用套装0-150mm
块 数 | 组 成 尺 寸 |
---|---|
2块 DIN EN ISO3650标准 | 41.3/131.4 |
6块 GB/T 6093 国标 | 10/20/20/41.2/81.5/121.8 |
千分尺专用套装0-100mm
块 数 | 组 成 尺 寸 |
---|---|
10块 DIN EN ISO3650标准 0-25 | 2.5/5.1/7.7/10.3/12.9/15/17.6/20.2/22.8/25+φ30平晶 |
10块 JIS B 7506标准 0-25 | 1/1.25/1.5/2/3/5/10/15/20/25 |
11块 DIN EN ISO3650标准 25-50 | 25/27.5/30.1/32.7/35.3/37.9/40/42.6/45.2/47.8/50 |
11块 DIN EN ISO3650标准 50-75 | 50/52.5/55.1/57.7/60.3/62.9/65/67.6/70.2/72.8/75 |
11块 DIN EN ISO3650标准 75-100 | 75/77.5/80.1/82.7/85.3/87.9/90/92.6/95.2/97.8/100 |
20块 GB/T 6093 国标 0-100 | 5.12/10.24/15.36/21.5/25/30.12/35.24/40.36/46.5/50/55.12/60.24/65.36/71.5/75/80.12/85.24/90.36/96.5/100 |
二、英制系列
精度:0级 1级 2级
执行标准:ASME B 89
标准套装:
块 数 | 组 成 尺 寸 |
---|---|
36块 ASME B 89标准 |
0.05--1块0.1--1块0.1001--0.1009,间隔0.0001,共9块0.101--0.109,间隔0.001,共9块0.11--0.19,间隔0.01,共9块0.2--0.5,间隔0.1,共4块 1--2,间隔1,共2块4--1块 |
81块 ASME B 89标准 | 0.1001--0.1009,间隔0.0001,共9块0.101--0.149,间隔0.001,共49块0.05--0.95,间隔0.05,共19块1--4,间隔1,共4块 |